Wyścig
Grand Prix
Wyniki 2009
Ostatnia aktualizacja 01.11.2009
| Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Okrążenia | Czas | Poz.start. | Punkty |
| 1 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 55 | Winner | 2 | 10 |
| 2 | Mark Webber | AUS | Red Bull | 55 | +17.8 sek. | 3 | 8 |
| 3 | Jenson Button | GB | Brawn GP | 55 | +18.4 sek. | 5 | 6 |
| 4 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn GP | 55 | +22.7 sek. | 4 | 5 |
| 5 | Nick Heidfeld | GER | BMW Sauber | 55 | +26.2 sek. | 8 | 4 |
| 6 | Kamui Kobayashi | JPN | Toyota | 55 | +28.3 sek. | 12 | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 55 | +34.3 sek. | 6 | 2 |
| 8 | Sebastien Buemi | SWI | Toro Rosso | 55 | +41.2 sek. | 10 | 1 |
| 9 | Nico Rosberg | GER | Williams | 55 | +45.9 sek. | 9 | 0 |
| 10 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 55 | +48.1 sek. | 7 | 0 |
| 11 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren | 55 | +52.7 sek. | 18 | 0 |
| 12 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 55 | +54.3 sek. | 11 | 0 |
| 13 | Kazuki Nakajima | JPN | Williams | 55 | +59.8 sek. | 13 | 0 |
| 14 | Fernando Alonso | SPA | Renault | 55 | +69.6 sek. | 15 | 0 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India | 55 | +94.4 sek. | 16 | 0 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | ITA | Ferrari | 54 | +1 okr. | 20 | 0 |
| 17 | Adrian Sutil | GER | Force India | 54 | +1 okr. | 17 | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | FRA | Renault | 54 | +1 okr. | 19 | 0 |
| n.k. | Lewis Hamilton | GB | McLaren | 19 | +35 okr. | 1 | 0 |
| n.k. | Jaime Alguersuari | SPA | Toro Rosso | 17 | +37 okr. | 14 | 0 |
Wyniki nieoficjalne

