Wyścig
Grand Prix
Wyniki 2009
Ostatnia aktualizacja 01.11.2009
| Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Okrążenia | Czas | Poz.start. | Punkty |
| 1 | Jenson Button | GB | Brawn GP | 58 | 1:34:15.784 | 1 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn GP | 58 | +0.8 sek. | 2 | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 58 | +1.6 sek. | 20 | 6 |
| 4 | Timo Glock | GER | Toyota | 58 | +4.4 sek. | 19 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | SPA | Renault | 58 | +4.8 sek. | 10 | 4 |
| 6 | Nico Rosberg | GER | Williams | 58 | +5.7 sek. | 5 | 3 |
| 7 | Sebastien Buemi | SWI | Toro Rosso | 58 | +6.0 sek. | 13 | 2 |
| 8 | Sébastien Bourdais | FRA | Toro Rosso | 58 | +6.2 sek. | 17 | 1 |
| 9 | Adrian Sutil | GER | Force India | 58 | +6.3 sek. | 16 | 0 |
| 10 | Nick Heidfeld | GER | BMW Sauber | 58 | +7.0 sek. | 9 | 0 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India | 58 | +7.3 sek. | 15 | 0 |
| 12 | Mark Webber | AUS | Red Bull | 57 | +1 okr. | 8 | 0 |
| 13 | Sebastian Vettel | GER | Red Bull | 56 | wypadek | 3 | 0 |
| 14 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 55 | wypadek | 4 | 0 |
| 15 | Kimi Räikkönen | FIN | Ferrari | 55 | Differential | 7 | 0 |
| n.k. | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 45 | Suspension | 6 | 0 |
| n.k. | Nelson Piquet | BRA | Renault | 24 | wyp. z toru | 14 | 0 |
| n.k. | Kazuki Nakajima | JPN | Williams | 17 | wypadek | 11 | 0 |
| n.k. | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren | 0 | wypadek damage | 12 | 0 |
| dskw | Lewis Hamilton | GB | McLaren | 58 | +2.9 sek. | 18 | 0 |
Wyniki nieoficjalne




