F1.PL › Kalendarz
Kalendarz Formuły 1 2026
Wszystkie rundy sezonu. Godziny sesji podajemy w czasie polskim (Europe/Warsaw); obok zostaje godzina lokalna toru. Tam, gdzie doba w Polsce wypada inaczej niż w kalendarzu F1 (Las Vegas), podpis podaje oba zakresy.
Albert Park Circuit · Melbourne, Australia · 6–8 marca 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 6 mar | 02:30 | 12:30 |
| Trening 2 | pt., 6 mar | 06:00 | 16:00 |
| Trening 3 | sob., 7 mar | 02:30 | 12:30 |
| Kwalifikacje | sob., 7 mar | 06:00 | 16:00 |
| Wyścig | niedz., 8 mar | 05:00 | 15:00 |
Shanghai International Circuit · Shanghai, China · 13–15 marca 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 13 mar | 04:30 | 11:30 |
| Kwalifikacje sprintu | pt., 13 mar | 08:30 | 15:30 |
| Sprint | sob., 14 mar | 04:00 | 11:00 |
| Kwalifikacje | sob., 14 mar | 08:00 | 15:00 |
| Wyścig | niedz., 15 mar | 08:00 | 15:00 |
Suzuka Circuit · Suzuka, Japan · 27–29 marca 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 27 mar | 03:30 | 11:30 |
| Trening 2 | pt., 27 mar | 07:00 | 15:00 |
| Trening 3 | sob., 28 mar | 03:30 | 11:30 |
| Kwalifikacje | sob., 28 mar | 07:00 | 15:00 |
| Wyścig | niedz., 29 mar | 07:00 | 14:00 |
Miami International Autodrome · Miami Gardens, USA · 1–3 maja 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 1 maj | 18:00 | 12:00 |
| Kwalifikacje sprintu | pt., 1 maj | 22:30 | 16:30 |
| Sprint | sob., 2 maj | 18:00 | 12:00 |
| Kwalifikacje | sob., 2 maj | 22:00 | 16:00 |
| Wyścig | niedz., 3 maj | 22:00 | 16:00 |
Circuit Gilles Villeneuve · Montreal, Canada · 22–24 maja 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 22 maj | 18:30 | 12:30 |
| Kwalifikacje sprintu | pt., 22 maj | 22:30 | 16:30 |
| Sprint | sob., 23 maj | 18:00 | 12:00 |
| Kwalifikacje | sob., 23 maj | 22:00 | 16:00 |
| Wyścig | niedz., 24 maj | 22:00 | 16:00 |
Circuit de Monaco · Monte Carlo, Monaco · 5–7 czerwca 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 5 cze | 13:30 | 13:30 |
| Trening 2 | pt., 5 cze | 17:00 | 17:00 |
| Trening 3 | sob., 6 cze | 12:30 | 12:30 |
| Kwalifikacje | sob., 6 cze | 16:00 | 16:00 |
| Wyścig | niedz., 7 cze | 15:00 | 15:00 |
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Spain · 12–14 czerwca 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 12 cze | 13:30 | 13:30 |
| Trening 2 | pt., 12 cze | 17:00 | 17:00 |
| Trening 3 | sob., 13 cze | 12:30 | 12:30 |
| Kwalifikacje | sob., 13 cze | 16:00 | 16:00 |
| Wyścig | niedz., 14 cze | 15:00 | 15:00 |
Red Bull Ring · Spielberg, Austria · 26–28 czerwca 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 26 cze | 13:30 | 13:30 |
| Trening 2 | pt., 26 cze | 17:00 | 17:00 |
| Trening 3 | sob., 27 cze | 12:30 | 12:30 |
| Kwalifikacje | sob., 27 cze | 16:00 | 16:00 |
| Wyścig | niedz., 28 cze | 15:00 | 15:00 |
Silverstone Circuit · Silverstone, UK · 3–5 lipca 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 3 lip | 13:30 | 12:30 |
| Kwalifikacje sprintu | pt., 3 lip | 17:30 | 16:30 |
| Sprint | sob., 4 lip | 13:00 | 12:00 |
| Kwalifikacje | sob., 4 lip | 17:00 | 16:00 |
| Wyścig | niedz., 5 lip | 16:00 | 15:00 |
Circuit de Spa-Francorchamps · Stavelot, Belgium · 17–19 lipca 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 17 lip | 13:30 | 13:30 |
| Trening 2 | pt., 17 lip | 17:00 | 17:00 |
| Trening 3 | sob., 18 lip | 12:30 | 12:30 |
| Kwalifikacje | sob., 18 lip | 16:00 | 16:00 |
| Wyścig | niedz., 19 lip | 15:00 | 15:00 |
Hungaroring · Budapest, Hungary · 24–26 lipca 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 24 lip | 13:30 | 13:30 |
| Trening 2 | pt., 24 lip | 17:00 | 17:00 |
| Trening 3 | sob., 25 lip | 12:30 | 12:30 |
| Kwalifikacje | sob., 25 lip | 16:00 | 16:00 |
| Wyścig | niedz., 26 lip | 15:00 | 15:00 |
Circuit Zandvoort · Zandvoort, Netherlands · 21–23 sierpnia 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 21 sie | 12:30 | 12:30 |
| Kwalifikacje sprintu | pt., 21 sie | 16:30 | 16:30 |
| Sprint | sob., 22 sie | 12:00 | 12:00 |
| Kwalifikacje | sob., 22 sie | 16:00 | 16:00 |
| Wyścig | niedz., 23 sie | 15:00 | 15:00 |
Monza Circuit · Monza, Italy · 4–6 września 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 4 wrz | 12:30 | 12:30 |
| Trening 2 | pt., 4 wrz | 16:00 | 16:00 |
| Trening 3 | sob., 5 wrz | 12:30 | 12:30 |
| Kwalifikacje | sob., 5 wrz | 16:00 | 16:00 |
| Wyścig | niedz., 6 wrz | 15:00 | 15:00 |
Madring · Madrid, Spain · 11–13 września 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 11 wrz | 13:30 | 13:30 |
| Trening 2 | pt., 11 wrz | 17:00 | 17:00 |
| Trening 3 | sob., 12 wrz | 12:30 | 12:30 |
| Kwalifikacje | sob., 12 wrz | 16:00 | 16:00 |
| Wyścig | niedz., 13 wrz | 15:00 | 15:00 |
Baku City Circuit · Baku, Azerbaijan · 24–26 września 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | czw., 24 wrz | 10:30 | 12:30 |
| Trening 2 | czw., 24 wrz | 14:00 | 16:00 |
| Trening 3 | pt., 25 wrz | 10:30 | 12:30 |
| Kwalifikacje | pt., 25 wrz | 14:00 | 16:00 |
| Wyścig | sob., 26 wrz | 13:00 | 15:00 |
Sepang International Circuit · Sepang, Malaysia · 2–4 października 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 2 paź | 06:30 | 12:30 |
| Trening 2 | pt., 2 paź | 10:00 | 16:00 |
| Trening 3 | sob., 3 paź | 06:30 | 12:30 |
| Kwalifikacje | sob., 3 paź | 10:00 | 16:00 |
| Wyścig | niedz., 4 paź | 09:00 | 15:00 |
Marina Bay Street Circuit · Singapore · 9–11 października 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 9 paź | 10:30 | 16:30 |
| Kwalifikacje sprintu | pt., 9 paź | 14:30 | 20:30 |
| Sprint | sob., 10 paź | 11:00 | 17:00 |
| Kwalifikacje | sob., 10 paź | 15:00 | 21:00 |
| Wyścig | niedz., 11 paź | 14:00 | 20:00 |
Circuit of the Americas · Austin, USA · 23–25 października 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 23 paź | 19:30 | 12:30 |
| Trening 2 | pt., 23 paź | 23:00 | 16:00 |
| Trening 3 | sob., 24 paź | 19:30 | 12:30 |
| Kwalifikacje | sob., 24 paź | 23:00 | 16:00 |
| Wyścig | niedz., 25 paź | 21:00 | 15:00 |
Autódromo Hermanos Rodríguez · Mexico City, Mexico · 30 października – 1 listopada 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 30 paź | 19:30 | 12:30 |
| Trening 2 | pt., 30 paź | 23:00 | 16:00 |
| Trening 3 | sob., 31 paź | 18:30 | 11:30 |
| Kwalifikacje | sob., 31 paź | 22:00 | 15:00 |
| Wyścig | niedz., 1 lis | 21:00 | 14:00 |
Interlagos Circuit · São Paulo, Brazil · 6–8 listopada 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 6 lis | 16:30 | 12:30 |
| Trening 2 | pt., 6 lis | 20:00 | 16:00 |
| Trening 3 | sob., 7 lis | 15:30 | 11:30 |
| Kwalifikacje | sob., 7 lis | 19:00 | 15:00 |
| Wyścig | niedz., 8 lis | 18:00 | 14:00 |
Las Vegas Strip Circuit · Las Vegas, USA · 20–22 listopada 2026 (kalendarz F1: 19–21 listopada, czas toru)
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 20 lis | 01:30 | 16:30 |
| Trening 2 | pt., 20 lis | 05:00 | 20:00 |
| Trening 3 | sob., 21 lis | 01:30 | 16:30 |
| Kwalifikacje | sob., 21 lis | 05:00 | 20:00 |
| Wyścig | niedz., 22 lis | 05:00 | 20:00 |
Lusail International Circuit · Lusail, Qatar · 27–29 listopada 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 27 lis | 14:30 | 16:30 |
| Trening 2 | pt., 27 lis | 18:00 | 20:00 |
| Trening 3 | sob., 28 lis | 15:30 | 17:30 |
| Kwalifikacje | sob., 28 lis | 19:00 | 21:00 |
| Wyścig | niedz., 29 lis | 17:00 | 19:00 |
Yas Marina Circuit · Abu Dhabi, UAE · 4–6 grudnia 2026
| Sesja | Dzień (PL) | Godzina (PL) | Czas toru |
|---|---|---|---|
| Trening 1 | pt., 4 gru | 10:30 | 13:30 |
| Trening 2 | pt., 4 gru | 14:00 | 17:00 |
| Trening 3 | sob., 5 gru | 11:30 | 14:30 |
| Kwalifikacje | sob., 5 gru | 15:00 | 18:00 |
| Wyścig | niedz., 6 gru | 14:00 | 17:00 |